Horário de abertura do Coliseu
Em geral, o monumento está aberto de manhã e as horas de abertura e de encerramento variam consoante a estação do ano. A hora habitual de início é às 8h30 e o fim do inverno é geralmente mais cedo e o fim do verão é geralmente mais tarde (normalmente não passa das 19h15). É sempre bom registar a última entrada, que é geralmente uma hora antes do encerramento, para que não seja recusado no portão.
Para dar um exemplo específico baseado no horário oficial: entre 26 de outubro de 2025 e 28 de fevereiro de 2026, o Coliseu funciona das 8:30 às 16:30 e a última entrada é às 15:30. As diferentes horas de início dos locais próximos, como o Fórum romano, Monte Palatino e Domus Aurea são igualmente indicados na mesma página, pelo que deve verificar cada sítio caso os combine num único dia.
Por falar em dias de encerramento, há uma grande data fixa que não deve ser esquecida: o dia de Natal (25 de dezembro). O Ano Novo pode ser diferente: o site oficial mencionará que o parque abre a 1 de janeiro de 2026 (abertura especial), pelo que terá de verificar o horário do feriado no local oficial.
Os meses de julho e agosto são os mais concorridos e os picos da primavera; novembro e fevereiro (fora das férias) são os menos concorridos. Para se sentir confortável e ter menos filas, selecione uma faixa horária que seja de manhã cedo ou ao pôr do sol.
Hora de abertura e de fecho
08:30 - 16:30 (27 de outubro - 15 de fevereiro)
08:30 - 17:00 (16 de fevereiro - 15 de março)
08:30 - 17:30 (16 de março - 30 de março)
08:30 - 19:15 (31 de março - 30 de setembro)
08:30 - 18:30 (1 de outubro - 26 de outubro)
16:30 (27 de outubro - 15 de fevereiro)
17:00 (16 de fevereiro - 15 de março)
17:30 (16 de março - 30 de março)
19:15 (31 de março - 30 de setembro)
18:30 (1 de outubro - 26 de outubro)
Horário de abertura (final de outubro - meados de fevereiro)
Dia | Horário de funcionamento |
|---|---|
Segunda-feira | 08:30 – 16:30 |
Terça-feira | 08:30 – 16:30 |
Quarta-feira | 08:30 – 16:30 |
Quinta-feira | 08:30 – 16:30 |
Sexta-feira | 08:30 – 16:30 |
Sábado | 08:30 – 16:30 |
Domingo | 08:30 – 16:30 |
Horário de abertura (meados de fevereiro - meados de março)
Dia | Horário de funcionamento |
|---|---|
Segunda-feira | 08:30 – 17:00 |
Terça-feira | 08:30 – 17:00 |
Quarta-feira | 08:30 – 17:00 |
Quinta-feira | 08:30 – 17:00 |
Sexta-feira | 08:30 – 17:00 |
Sábado | 08:30 – 17:00 |
Domingo | 08:30 – 17:00 |
Horário de abertura (Meados de março - Finais de março)
Dia | Horário de funcionamento |
|---|---|
Segunda-feira | 08:30 – 17:30 |
Terça-feira | 08:30 – 17:30 |
Quarta-feira | 08:30 – 17:30 |
Quinta-feira | 08:30 – 17:30 |
Sexta-feira | 08:30 – 17:30 |
Sábado | 08:30 – 17:30 |
Domingo | 08:30 – 17:30 |
Horário de abertura (Final de março - Final de setembro)
Dia | Horário de funcionamento |
|---|---|
Segunda-feira | 08:30 – 19:15 |
Terça-feira | 08:30 – 19:15 |
Quarta-feira | 08:30 – 19:15 |
Quinta-feira | 08:30 – 19:15 |
Sexta-feira | 08:30 – 19:15 |
Sábado | 08:30 – 19:15 |
Domingo | 08:30 – 19:15 |
Horário de abertura (outubro)
Dia | Horário de funcionamento |
|---|---|
Segunda-feira | 08:30 – 18:30 |
Terça-feira | 08:30 – 18:30 |
Quarta-feira | 08:30 – 18:30 |
Quinta-feira | 08:30 – 18:30 |
Sexta-feira | 08:30 – 18:30 |
Sábado | 08:30 – 18:30 |
Domingo | 08:30 – 18:30 |
Dia de encerramento
Encerrado anualmente em 25 de dezembro e 1 de janeiro
Última hora de entrada
1 hora antes do fecho
Melhor altura para visitar
A melhor altura para visitar o Coliseu é de manhã cedo num dia de semana, idealmente logo na abertura, quando os grupos de turistas ainda não chegaram e a luz é óptima para fotografias. Outra boa opção é a última hora de entrada do dia, quando as multidões diminuem e as temperaturas começam a descer. Em termos sazonais, os meses mais calmos são normalmente novembro para fevereiro (evitando o Natal e o Ano Novo), enquanto o troço mais movimentado é junho através de agostoA hora de partida é o dia em que Roma está mais quente e mais cheia. Para obter o melhor equilíbrio entre o tempo e as filas de espera, procure março para maio ou setembro para outubro. Se a visita for feita no pico do verão, escolha o horário mais cedo, leve água e planeie pausas em zonas com sombra. É essencial reservar com antecedência um bilhete com horário, e adicionar o Fórum Romano mais tarde no dia pode ajudar a distribuir a sua visita confortavelmente.
Tráfego de visitantes durante todo o ano
Meses | Nível de tráfego de visitantes | Nota |
|---|---|---|
Jan | Inferior | Frio, calmaria pós-férias |
Fev | Inferior | Semanas calmas, filas de espera mais curtas |
Mar | Média | Início da recolha de primavera |
abril | Elevado | Férias da Páscoa aumentam a afluência de público |
maio | Média | Tempo agradável, estável |
Jun | Elevado | Início da época alta |
Jul | Elevado | Férias escolares, mais movimentadas |
agosto | Elevado | Pico das viagens de verão |
setembro | Média | Regresso da época dos ombros |
outubro | Média | Possibilidade de picos no semestre |
Nov | Inferior | Fora de horas de ponta, melhor para multidões |
Des | Mais alto | Viagens festivas + férias |




